가입상품![]() |
요금 (VAT포함) ![]() |
사은품 (현금+상품권) ![]() |
인터넷![]() |
전화 기본료 ![]() |
전화기 할부금 ![]() |
WI-Fi 임대료 ![]() |
IPTV 요금 ![]() |
인터넷 | 22,000원 | 10만원 | 22,000 | - | - | - | - |
인터넷+일반전화 | 22,000원 | 10만원 | 20,900 | 1,100 | - | - | - |
인터넷+인터넷전화 | 24,400원 | 10만원 | 20,900 | 1,100 | 2,400 | 무료 | - |
인터넷+TV(Lite) | 37,400원 | 38만원 | 19,800 | - | - | - | 17,600 |
인터넷+TV(ALL) | 40,700원 | 38만원 | 19,800 | - | - | - | 20,900 |
인터넷+TV(ALL+) | 42,900원 | 38만원 | 19,800 | - | - | - | 23,100 |
인터넷+일반전화+TV(Lite) | 38,500원 | 39만원 | 19,800 | 1,100 | - | - | 17,600 |
인터넷+일반전화+TV(All) | 41,800원 | 39만원 | 19,800 | 1,100 | - | - | 20,900 |
인터넷+일반전화+TV(All+) | 44,000원 | 39만원 | 19,800 | 1,100 | - | - | 23,100 |
인터넷+인터넷전화+TV(Lite) | 40,900원 | 39만원 | 19,800 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 17,600 |
인터넷+인터넷전화+TV(All) | 44,200원 | 39만원 | 19,800 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 20,900 |
인터넷+인터넷전화+TV(All+) | 46,400원 | 39만원 | 19,800 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 23,100 |
휴대폰 대수![]() |
고가요금제 우대![]() |
인터넷 할인![]() |
핸드폰 할인![]() |
할인액 합계![]() |
1회선 | 인터넷 단독 | 3,300원 | 3,300원 | 6,600원 |
인터넷 + TV | 4,400원 | 4,400원 | 8,800원 | |
2회선 | 인터넷 단독 | 5,610원 | 5,500원 | 11,110원 |
인터넷 + TV | 6,710원 | 5,500원 | 12,210원 | |
3회선 | 인터넷 단독 | 5,610원 | 16,500원 | 22,110원 |
인터넷 + TV | 6,710원 | 16,500원 | 23,210원 | |
4회선 | 인터넷 단독 | 5,610원 | 16,500원 | 22,110원 |
인터넷 + TV | 6,710원 | 16,500원 | 23,210원 | |
5회선 | 인터넷 단독 | 5,610원 | 16,500원 | 22,110원 |
인터넷 + TV | 6,710원 | 16,500원 | 23,210원 |
1) 핸드폰 1대만 사용해도 인터넷 + TV가입시매월 8,800원 할인(온프리)이십니다. 2) 핸드포 요금이 낮은 요금제 2명이면 온가족 프리 -> 결합한 핸드폰들 각각 1/N 로 나눠 받으십니다.(균등할인) 3) 핸드폰 할인액을 1명에 몰아주기도 가능하십니다. 4) 그런나 !!핸드폰 사용수가 2명 이상 이고 노픈 요금제 사용하시는 분이 1명이라도 있으시면 온플랜으로 가입가능하십니다. |
할인 합계 | 대표자 | 가족1 | 가족2 | 가족3 | 가족4 |
5,500원 | 2,750원 | 2,750원 | - | - | - |
가입상품![]() |
요금 (VAT포함) ![]() |
사은품 (현금+상품권) ![]() |
인터넷![]() |
전화 기본료 ![]() |
전화기 할부금 ![]() |
WI-Fi 임대료 ![]() |
IPTV 요금 ![]() |
인터넷 | 33,000원 | 15만원 | 33,000 | - | - | - | - |
인터넷+일반전화 | 31,900원 | 15만원 | 30,800 | 1,100 | - | - | - |
인터넷+인터넷전화 | 34,300원 | 15만원 | 30,800 | 1,100 | 2,400 | 무료 | - |
인터넷+TV(Lite) | 44,000원 | 43만원 | 26,400 | - | - | - | 17,600 |
인터넷+TV(All) | 46,200원 | 43만원 | 26,400 | - | - | - | 19,800 |
인터넷+TV(All+) | 48,400원 | 43만원 | 26,400 | - | - | - | 22,000 |
인터넷+일반전화+TV(Lite) | 45,100원 | 43만원 | 26,400 | 1,100 | - | - | 17,600 |
인터넷+일반전화+TV(All) | 46,200원 | 43만원 | 26,400 | 1,100 | - | - | 19,800 |
인터넷+일반전화+TV(All+) | 49,500원 | 43만원 | 26,400 | 1,100 | - | - | 22,000 |
인터넷+인터넷전화+TV(Lite) | 47,500원 | 44만원 | 26,400 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 17,600 |
인터넷+인터넷전화+TV(All) | 49,700원 | 44만원 | 26,400 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 19,800 |
인터넷+인터넷전화+TV(All+) | 51,900원 | 44만원 | 26,400 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 22,000 |
휴대폰 대수![]() |
고가요금제 우대![]() |
인터넷 할인![]() |
핸드폰 할인![]() |
할인액 합계![]() |
1회선 | 인터넷 단독 | 7,700원 | 3,300원 | 11,000원 |
인터넷 + TV | 8,800원 | 3,300원 | 12,100원 | |
2회선 | 인터넷 단독 | 11,110원 | 5,500원 | 16,610원 |
인터넷 + TV | 12,210원 | 5,500원 | 17,710원 | |
3회선 | 인터넷 단독 | 11,110원 | 16,500원 | 27,610원 |
인터넷 + TV | 12,210원 | 16,500원 | 28,710원 | |
4회선 | 인터넷 단독 | 11,110원 | 22,000원 | 33,110원 |
인터넷 + TV | 12,210원 | 22,000원 | 34,210원 | |
5회선 | 인터넷 단독 | 11,110원 | 22,000원 | 22,110원 |
인터넷 + TV | 12,210원 | 22,000원 | 34,210원 |
1) 핸드폰 1대만 사용해도 인터넷 + TV가입시매월 8,800원 할인(온프리)이십니다. 2) 핸드포 요금이 낮은 요금제 2명이면 온가족 프리 -> 결합한 핸드폰들 각각 1/N 로 나눠 받으십니다.(균등할인) 3) 핸드폰 할인액을 1명에 몰아주기도 가능하십니다. 4) 그런나 !!핸드폰 사용수가 2명 이상 이고 노픈 요금제 사용하시는 분이 1명이라도 있으시면 온플랜으로 가입가능하십니다. |
할인 합계 | 대표자 | 가족1 | 가족2 | 가족3 | 가족4 |
5,500원 | 2,750원 | 2,750원 | - | - | - |
가입상품![]() |
요금 (VAT포함) ![]() |
사은품 (현금+상품권) ![]() |
인터넷![]() |
전화 기본료 ![]() |
전화기 할부금 ![]() |
WI-Fi 임대료 ![]() |
IPTV 요금 ![]() |
인터넷 | 38,500원 | 15만원 | 38,500 | - | - | - | - |
인터넷+일반전화 | 37,400원 | 15만원 | 36,300 | 1,100 | - | - | - |
인터넷+인터넷전화 | 39,800원 | 15만원 | 36,300 | 1,100 | 2,400 | 무료 | - |
인터넷+TV(Lite) | 49,500원 | 43만원 | 31,900 | - | - | - | 17,600 |
인터넷+TV(All) | 51,700원 | 43만원 | 31,900 | - | - | - | 19,800 |
인터넷+TV(All+) | 53,900원 | 43만원 | 31,900 | - | - | - | 22,000 |
인터넷+일반전화+TV(Lite) | 50,600원 | 44만원 | 31,900 | 1,100 | - | - | 17,600 |
인터넷+일반전화+TV(All) | 52,800원 | 44만원 | 31,900 | 1,100 | - | - | 19,800 |
인터넷+일반전화+TV(All+) | 55,000원 | 44만원 | 31,900 | 1,100 | - | - | 22,000 |
인터넷+인터넷전화+TV(Lite) | 53,000원 | 44만원 | 31,900 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 17,600 |
인터넷+인터넷전화+TV(All) | 55,200원 | 44만원 | 31,900 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 19,800 |
인터넷+인터넷전화+TV(All+) | 57,400원 | 44만원 | 31,900 | 1,100 | 2,400 | 무료 | 22,000 |
휴대폰 대수![]() |
고가요금제 우대![]() |
인터넷 할인![]() |
핸드폰 할인![]() |
할인액 합계![]() |
1회선 | 인터넷 단독 | 7,700원 | 3,300원 | 11,000원 |
인터넷 + TV | 8,800원 | 3,300원 | 12,100원 | |
2회선 | 인터넷 단독 | 13,310원 | 5,500원 | 18,810원 |
인터넷 + TV | 14,410원 | 5,500원 | 19,910원 | |
3회선 | 인터넷 단독 | 13,310원 | 16,500원 | 29,810원 |
인터넷 + TV | 14,410원 | 16,500원 | 30,910원 | |
4회선 | 인터넷 단독 | 13,310원 | 22,000원 | 35,310원 |
인터넷 + TV | 14,410원 | 22,000원 | 36,410원 | |
5회선 | 인터넷 단독 | 13,310원 | 25,300원 | 38,610원 |
인터넷 + TV | 14,410원 | 25,300원 | 39,710원 |
1) 핸드폰 1대만 사용해도 인터넷 + TV가입시매월 8,800원 할인(온프리)이십니다. 2) 핸드포 요금이 낮은 요금제 2명이면 온가족 프리 -> 결합한 핸드폰들 각각 1/N 로 나눠 받으십니다.(균등할인) 3) 핸드폰 할인액을 1명에 몰아주기도 가능하십니다. 4) 그런나 !!핸드폰 사용수가 2명 이상 이고 노픈 요금제 사용하시는 분이 1명이라도 있으시면 온플랜으로 가입가능하십니다. |
할인 합계 | 대표자 | 가족1 | 가족2 | 가족3 | 가족4 |
5,500원 | 2,750원 | 2,750원 | - | - | - |