가입상품![]() |
요금 (VAT포함) ![]() |
사은품 (현금+상품권) ![]() |
인터넷![]() |
전화 기본료 ![]() |
전화기 할부금 ![]() |
WI-Fi 임대료 ![]() |
IPTV 요금 ![]() |
인터넷 | 22,000원 | 9만원 | 22,000 | - | - | - | - |
인터넷+일반전화 | 28,050원 | 10만원 | 22,000 | 6,050 | - | - | - |
인터넷+인터넷전화 | 25,580원 | 10만원 | 22,000 | 3,850 | 무료 | - | - |
인터넷+IPTV(슬림) | 36,300원 | 37만원 | 22,000 | - | - | - | 13,200 |
인터넷+IPTV(라이트) | 38,400원 | 37만원 | 22,000 | - | - | - | 15,400 |
인터넷+SkyLife(그린 A+) | 29,700원 | 37만원 | 19,800 | - | - | - | 9,900 |
인터넷+SkyLife(블루 A+) | 31,350원 | 37만원 | 19,800 | - | - | - | 11,550 |
인터넷+일반전화+IPTV(슬림) | 41,250원 | 38만원 | 22,000 | 6,050 | - | - | 13,200 |
인터넷+일반전화+IPTV(라이트) | 43,450원 | 38만원 | 22,000 | 6,050 | - | - | 15,400 |
인터넷+일반전화+SkyLife(그린 A+) | 35,750원 | 38만원 | 19,800 | 6,050 | - | - | 9,900 |
인터넷+일반전화+SkyLife(블루 A+) | 37,400원 | 38만원 | 19,800 | 6,050 | - | - | 11,550 |
인터넷+인터넷전화+IPTV(슬림) | 39,050원 | 38만원 | 22,000 | 3,850 | 무료 | - | 13,200 |
인터넷+인터넷전화+IPTV(라이트) | 41,250원 | 38만원 | 22,000 | 3,850 | 무료 | - | 15,400 |
인터넷+인터넷전화+SkyLife(그린 A+) | 33,550원 | 38만원 | 19,800 | 3,850 | 무료 | - | 9,900 |
인터넷+인터넷전화+SkyLife(블루 A+) | 35,250원 | 38만원 | 19,800 | 3,850 | 무료 | - | 11,550 |
월정액 대수![]() |
인터넷 할인![]() |
휴대폰 할인![]() |
할인액 합계![]() |
2.2만원 미만 | 1,650원 | - | 1,650원 |
2.2 ~ 6.49만원 | 3,300원 | - | 3,300원 |
6.49 ~ 10.89만원 | 5,500원 | 3,300원 | 8,800원 |
10.89 ~ 14.19만원 | 5,500원 | 14,300원 | 19,800원 |
14,19 ~ 17.49만원 | 5,500원 | 18,700원 | 24,200원 |
17.49만원 이상 | 5,500원 | 23,100원 | 28,600원 |
1) 총액 결합할인으로 인터넷과 핸드폰에서 각각 요금할인을 받으십니다. 2) 핸드폰 할인액은 -> 결합한 핸드폰들의 사용요금제에 따라 각각 나눠가지게 되십니다. 3) 그런나 !! 결합할 핸드폰요금제가 순액 65,980원 요금제 이상 이고 2명 이상 이라면 프리머엄가족결합 + 총액결합으로 하시면 더 많은 할인 혜택을 받으십니다. |
인터넷 | 핸드폰 1 (월정액) |
핸드폰 2 (월정액) |
월정액 합산 | 핸드폰 할인 (대상구간) |
핸드폰 1 기여도 (할인액) |
핸드폰 2 기여도 (할인액) |
500메가급 |
데이터 65.8 (65,890원) |
데이터 54.8 (54,890원) |
120,780원 (65,890 + 54,890) |
16,610원 (10.89 ~ 14.19만원) |
54.55% (9,061원) |
45.45% (7,549원) |
가입상품![]() |
요금 (VAT포함) ![]() |
사은품 (현금+상품권) ![]() |
인터넷![]() |
전화 기본료 ![]() |
전화기 할부금 ![]() |
WI-Fi 임대료 ![]() |
IPTV 요금 ![]() |
인터넷 | 33,000원 | 14만원 | 33,000 | - | - | - | - |
인터넷+일반전화 | 36,850원 | 15만원 | 30,800 | 6,050 | - | - | - |
인터넷+인터넷전화 | 34,650원 | 15만원 | 30,800 | 3,850 | 무료 | - | - |
인터넷+IPTV(슬림) | 41,800원 | 45만원 | 27,500 | - | - | - | 14,300 |
인터넷+IPTV(라이트) | 42,900원 | 45만원 | 27,500 | - | - | - | 15,400 |
인터넷+SkyLife(그린 A+) | 37,400원 | 45만원 | 27,500 | - | - | - | 9,900 |
인터넷+SkyLife(블루 A+) | 39,050원 | 45만원 | 27,500 | - | - | - | 11,550 |
인터넷+일반전화+IPTV(슬림) | 46,750원 | 46만원 | 27,500 | 6,050 | - | - | 13,200 |
인터넷+일반전화+IPTV(라이트) | 48,950원 | 46만원 | 27,500 | 6,050 | - | - | 15,400 |
인터넷+일반전화+SkyLife(그린 A+) | 43,450원 | 46만원 | 27,500 | 6,050 | - | - | 9,900 |
인터넷+일반전화+SkyLife(블루 A+) | 45,100원 | 46만원 | 27,500 | 6,050 | - | - | 11,550 |
인터넷+인터넷전화+IPTV(슬림) | 44,550원 | 46만원 | 27,500 | 3,850 | 무료 | - | 13,200 |
인터넷+인터넷전화+IPTV(라이트) | 46,750원 | 46만원 | 27,500 | 3,850 | 무료 | - | 15,400 |
인터넷+인터넷전화+SkyLife(그린 A+) | 41,250원 | 46만원 | 27,500 | 3,850 | 무료 | - | 9,900 |
인터넷+인터넷전화+SkyLife(블루 A+) | 42,900원 | 46만원 | 27,500 | 3,850 | 무료 | - | 11,550 |
월정액 대수![]() |
인터넷 할인![]() |
휴대폰 할인![]() |
할인액 합계![]() |
2.2만원 미만 | 2,200원 | - | 2,200원 |
2.2 ~ 6.49만원 | 5,500원 | - | 5,500원 |
6.49 ~ 10.89만원 | 5,500원 | 5,500원 | 11,000원 |
10.89 ~ 14.19만원 | 5,500원 | 16,610원 | 22,110원 |
14,19 ~ 17.49만원 | 5,500원 | 22,110원 | 27,610원 |
17.49만원 이상 | 5,500원 | 27,610원 | 33,110원 |
1) 총액 결합할인으로 인터넷과 핸드폰에서 각각 요금할인을 받으십니다. 2) 핸드폰 할인액은 -> 결합한 핸드폰들의 사용요금제에 따라 각각 나눠가지게 되십니다. 3) 그런나 !! 결합할 핸드폰요금제가 순액 65,980원 요금제 이상 이고 2명 이상 이라면 프리머엄가족결합 + 총액결합으로 하시면 더 많은 할인 혜택을 받으십니다. |
인터넷 | 핸드폰 1 (월정액) |
핸드폰 2 (월정액) |
월정액 합산 | 핸드폰 할인 (대상구간) |
핸드폰 1 기여도 (할인액) |
핸드폰 2 기여도 (할인액) |
500메가급 |
데이터 65.8 (65,890원) |
데이터 54.8 (54,890원) |
120,780원 (65,890 + 54,890) |
16,610원 (10.89 ~ 14.19만원) |
54.55% (9,061원) |
45.45% (7,549원) |
가입상품![]() |
요금 (VAT포함) ![]() |
사은품 (현금+상품권) ![]() |
인터넷![]() |
전화 기본료 ![]() |
전화기 할부금 ![]() |
WI-Fi 임대료 ![]() |
IPTV 요금 ![]() |
인터넷 | 38,500원 | 14만원 | 38,500 | - | - | 무료 | - |
인터넷+일반전화 | 42,350원 | 15만원 | 36,300 | 6,050 | - | 무료 | - |
인터넷+인터넷전화 | 40,150원 | 15만원 | 36,300 | 3,850 | 무료 | 무료 | - |
인터넷+IPTV(슬림) | 47,300원 | 45만원 | 33,000 | - | - | 무료 | 14,300 |
인터넷+IPTV(라이트) | 48,400원 | 45만원 | 33,000 | - | - | 무료 | 15,400 |
인터넷+SkyLife(그린 A+) | 42,900원 | 45만원 | 33,000 | - | - | 무료 | 9,900 |
인터넷+SkyLife(블루 A+) | 44,550원 | 45만원 | 33,000 | - | - | 무료 | 11,550 |
인터넷+일반전화+IPTV(슬림) | 52,250원 | 46만원 | 33,000 | 6,050 | - | 무료 | 13,200 |
인터넷+일반전화+IPTV(라이트) | 54,450원 | 46만원 | 33,000 | 6,050 | - | 무료 | 15,400 |
인터넷+일반전화+SkyLife(그린 A+) | 48,950원 | 46만원 | 33,000 | 6,050 | - | 무료 | 9,900 |
인터넷+일반전화+SkyLife(블루 A+) | 50,600원 | 46만원 | 33,000 | 6,050 | - | 무료 | 11,550 |
인터넷+인터넷전화+IPTV(슬림) | 50,050원 | 46만원 | 33,000 | 3,850 | 무료 | 무료 | 13,200 |
인터넷+인터넷전화+IPTV(라이트) | 52,250원 | 46만원 | 33,000 | 3,850 | 무료 | 무료 | 15,400 |
인터넷+인터넷전화+SkyLife(그린 A+) | 46,750원 | 46만원 | 33,000 | 3,850 | 무료 | 무료 | 9,900 |
인터넷+인터넷전화+SkyLife(블루 A+) | 48,400원 | 46만원 | 33,000 | 6,050 | 무료 | 무료 | 11,550 |
월정액 대수![]() |
인터넷 할인![]() |
휴대폰 할인![]() |
할인액 합계![]() |
2.2만원 미만 | 2,200원 | - | 2,200원 |
2.2 ~ 6.49만원 | 5,500원 | - | 5,500원 |
6.49 ~ 10.89만원 | 5,500원 | 5,500원 | 11,000원 |
10.89 ~ 14.19만원 | 5,500원 | 16,610원 | 22,110원 |
14,19 ~ 17.49만원 | 5,500원 | 5,500원 | 22,110원 |
17.49만원 이상 | 5,500원 | 27,610원 | 33,110원 |
1) 총액 결합할인으로 인터넷과 핸드폰에서 각각 요금할인을 받으십니다. 2) 핸드폰 할인액은 -> 결합한 핸드폰들의 사용요금제에 따라 각각 나눠가지게 되십니다. 3) 그런나 !! 결합할 핸드폰요금제가 순액 65,980원 요금제 이상 이고 2명 이상 이라면 프리머엄가족결합 + 총액결합으로 하시면 더 많은 할인 혜택을 받으십니다. |
인터넷 | 핸드폰 1 (월정액) |
핸드폰 2 (월정액) |
월정액 합산 | 핸드폰 할인 (대상구간) |
핸드폰 1 기여도 (할인액) |
핸드폰 2 기여도 (할인액) |
500메가급 |
데이터 65.8 (65,890원) |
데이터 54.8 (54,890원) |
120,780원 (65,890 + 54,890) |
16,610원 (10.89 ~ 14.19만원) |
54.55% (9,061원) |
45.45% (7,549원) |